- ¡En oferta!
- -78,00 €
- Nuevo
- Ahorre un 78,00 €
![](https://www.erreqerree.com/3380-large_default/abrigo-reversible-con-tara-arreglada-por-modista.jpg)
ABRIGO REVERSIBLE CON TARA ARREGLADA POR MODISTA
Esto es una tabla de tallas aproximativa para ayudarte a elegir tu ropa.
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pecho (pulgadas) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Pecho (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Cintura (pulgadas) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Cintura (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Cadera (pulgadas) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Cadera (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pecho (pulgadas) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Pecho (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Cintura (cm) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Abrigo largo impermeable negro con bolsillos y reversible con tela de peluche con estampado de leopardo por el otro lado. Tenia una pequeña tara en la costura inferior de la parte negra pero ha sido arreglada por la modista y apenas se nota por eso la rebaja del precio. Es super caliente y tiende a tallar justo por el grosor de la tela interior de leopardo.