• ¡En oferta!
  • -50%
  • 50% de descuento

PANTALÓN VAQUERO GRIS DESGASTADO

18,00 €
36,00 €
Impuestos incluidos
Últimas unidades en stock

PANTALÓN VAQUERO GRIS DESGASTADO

clear

Tabla de tallas

Esto es una tabla de tallas aproximativa para ayudarte a elegir tu ropa. 

Mujeres

InternacionalXSSMLXLXXLXXXL
Europa 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Pecho (pulgadas) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Pecho (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Cintura (pulgadas) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Cintura (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Cadera (pulgadas) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Cadera (cm) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Skort lengths (sm) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Hombres

InternacionalXSSMLXLXXLXXXL
Europa 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Pecho (pulgadas) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Pecho (cm) 84-89 91-97 98-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Cintura (cm) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Waist fir (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Skort lengths (sm) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Tabla de tallas
¡Date prisa! solo quedan 1 unidades en stock
Talla
Cantidad
0

Pantalón vaquero en tono gris desgastado super blandito con vuelta en el bajo de 12cm. Viene bastante largo(siempre le puedes dar otra vuelta en el bajo).

Medidas aproximadas:

Talla S/36 CINTURA 34CM Y LARGO 110CM

Talla M/38 CINTURA 37CM Y LARGO 111CM

Talla L/40 CINTURA 38CM Y LARGO 112CM

Talla XL/42 CINTURA 39CM Y LARGO 111CM

1 Artículos

Referencias específicas